乳牙出牙顺序图表 | ||
上牙列 | 出牙时间 | 脱落时间 |
正门齿 | 8 - 12 个月 | 6 - 7 岁 |
侧门齿 | 9 - 13 个月 | 7 - 8 岁 |
犬齿 | 16 - 22 个月 | 10 - 12 岁 |
第一磨牙(臼齿) | 13 - 19 个月 | 9 - 11 岁 |
第二磨牙 | 25 - 33 个月 | 10 - 12 岁 |
下牙列 | 出牙时间 | 脱落时间 |
第二磨牙 | 23 - 31 个月 | 10 - 12 岁 |
第一磨牙 | 14 - 18 个月 | 9 - 11 岁 |
犬齿 | 17 - 23 个月 | 9 - 12 岁 |
侧门齿 | 10 - 16 个月 | 7 - 8 岁 |
正门齿 | 6 - 10 个月 | 6 - 7 岁 |
版权所有:锦州市口腔医院 www.jzskqyy.com 地址:锦州市古塔区宜昌路三段28号 电话:0416-2650712 / 2650740 邮编:121000
版权所有
声明:本网站图片均来自互联网,如有侵权请联系客服删除
辽ICP备14001314号-1 辽公网安备 21070202000169号